晉能控股集團(tuán)晉中公司亨元礦材料2025年3月工具類第二次
發(fā)布時間:2025-05-20 10:01:58 來源:<div><div><span>晉能控股集團(tuán)晉中公司亨元礦材料2025年3月工具類第二次</span></d... 閱讀:次
晉能控股集團(tuán)晉中公司亨元礦材料2025年3月工具類第二次
詢價(jià)單號 | RA25050600808 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
報(bào)價(jià)開始時間 | 2025-05-11 16:46:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-05-14 04:46:00 |
中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)價(jià)格 |
---|---|
登錄后可見 | 未公布 |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|
電扳手套筒 | 15# | 5.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24102500507 日常施工用 | ||
電扳手套筒 | 17# | 5.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24102500507 日常施工用 | ||
電扳手套筒 | 18# | 5.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | 第一次采購 日常施工用 | ||
電扳手套筒 | 19# | 5.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24102500507 日常施工用 | ||
電扳手套筒 | 22# | 5.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | 第一次采購 日常施工用 | ||
電扳手套筒 | 24# | 5.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24102500507 日常施工用 | ||
楸把 | 1.4m | 30.0 | 根 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24022900366 日常施工用 | ||
方楸 | 大號 | 30.0 | 把 | 2025-06-15 00:00:00 | 第一次采購 日常施工用 | ||
鎬把 | 900mm | 30.0 | 根 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24022900366 日常施工用 | ||
鏟刀 | 中號 | 20.0 | 把 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24053000363 日常施工用 | ||
圓篩 | 5mm | 5.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | 第一次采購 篩沙用 | ||
克絲鉗 | 8寸 | 60.0 | 把 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24102500507 日常施工用 | ||
瓦斯檢測杖 | 2m | 30.0 | 根 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24102500507 檢測瓦斯用 | ||
溫度計(jì) | 0℃-60℃ | 50.0 | 支 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24050800712 井下測溫度使用 | ||
單體柱測力表 | SY-60 | 20.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | 第一次采購 | ||
注液槍 | DZ-Q93 | 50.0 | 把 | 2025-06-15 00:00:00 | RA25021000601 | ||
兩堵一注封孔器 | PKZW-133/2.0 | 40.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | 第一次采購 囊袋基準(zhǔn)長度:800mm,最大適用孔徑:133mm,最大設(shè)計(jì)工作壓力:0.5-2.0Mpa,配套管材外徑:90mm | ||
退錨器 | TMQ17.8# | 2.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | RA24040800425 | ||
電話分線盒 | 100對,帶卡接模塊,室外明裝 | 2.0 | 個 | 2025-06-15 00:00:00 | 第一次采購 | ||
尊貴的用戶您好,以上正文后半部分為隱藏內(nèi)容,完整詳情請咨詢客服:18995537323(同微信)
更多內(nèi)容請 下載保標(biāo)APP
